超级本

超级本又叫超级本电脑、超级本笔记本,超极本拥有极强性能、极度纤薄、极其快捷、极长续航、极炫视觉五大特性。

超级本排行榜

序号 品牌名称 品牌简介 支持人气 月销量 品牌价值
1 英特尔超级本 英特尔公司是全球最大的半导体芯片制造商 218691 2316件 8006百万
2 联想超级本 中国民企世界500强企业之一 239893 15128件 88812百万
3 宏基超级本 全球第二大个人电脑品牌 222356 21件 122百万
4 三星超级本 三星集团是韩国第一大企业 234153 16509件 218587百万
5 HP超级本 惠普公司作为全球最大的信息技术公司之一,一直致力于激发科技的无限潜能,为个人、企业及社会创造积极影响。 225379 5334件 9563百万
6 华硕超级本 华硕是目前全球第一大主板生产商 235365 11598件 41922百万
7 IBM超级本 国际商业机器公司是全球最大的信息技术和业务解决方案公司 217388 3382件 12141百万
8 神舟超级本 神舟电脑公司是一家IT高科技企业 223324 223件 980百万
9 金陵声宝超级本 金陵声宝品牌隶属于南京声宝电子有限公司,公司是一家新型电子商务公司,专业从事笔记本配件生产和销售的电子商务贸易公司,公司在淘宝上已经有八年的销售经验,拥有大批的客户。现在代理金陵声宝品牌的天猫店有11家,同时公司与京东商城,拍拍网等电子商务平台形成战略合作伙伴并且广受好评。 31 18件 9百万
10 琪瑞超级本 集自主研发、生产、销售为一体 217524 20件 36百万